Project Description
Produkte > Visuelle Überwachung > Ölaugen
Ölschaugläser
Ölschauglas mit Sechskant
Diese Ölschaugläser können in Aluminium, Stahl verzinkt und Edelstahl bestellt werden. Eine Messingausführung ist auf Anfrage auch lieferbar. Bei Bedarf gibt es sie auch mit NPT Gewinde oder in Sonderausführungen, die wir nach Kundenwunsch entwickeln.
Unsere Standardversionen sind in nachfolgender Bestellliste aufgeführt:
Größe | D1 Sichtmaß | D2 | L | L2 | SW | Bestellnr. |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8“ | 11.0 | 11.0 | 15.5 | 8.0 | 22 | BWS 4040 VA |
1/2“ | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 8.5 | 26 | BWS 4041 VA |
3/4“ | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 9.0 | 32 | BWS 4042 VA |
1“ | 24.0 | 24.0 | 19.5 | 11.0 | 40 | BWS 4043 VA |
1 1/4“ | 32.0 | 32.0 | 21.0 | 12.0 | 50 | BWS 4044 VA |
Größe | D1 Sichtmaß | D2 | L | L2 | SW | Bestellnr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2“ | 15.4 | 20.5 | 17.5 | 6.0 | 27 | BWS 4041 ISO |
3/4“ | 20.4 | 26.6 | 18.0 | 6.7 | 32 | BWS 4042 ISO |
1“ | 25.4 | 32.6 | 23.5 | 7.0 | 41 | BWS 4043 ISO |
1 1/4“ | 34.0 | 41.2 | 25.0 | 8.0 | 50 | BWS 4044 ISO |
1 1/2“ | 38.0 | 46.0 | 26.0 | 9.0 | 55 | BWS 4045 ISO |
M60x2.0 | 48.0 | 48.0 | 24.0 | 14.0 | 70 | BWS M60x2,0 |
Größe | D1 Sichtmaß | D2 | L | L2 | SW | Bestellnr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4“ | 8.0 | 8.0 | 13.7 | 8.0 | 17 | AW 1245 DIN |
M12x1.5 | 8.0 | 8.0 | 13.7 | 8.0 | 17 | AW M12x1.5 |
3/8“ | 11.0 | 14.5 | 14.7 | 8.0 | 22 | AW 1250 DIN |
M16x1.5 | 11.0 | 14.5 | 14.7 | 8.0 | 22 | AW M16x1.5 |
1/2“ | 15.4 | 20.5 | 17.5 | 9.0 | 27 | AW 1255 DIN |
M20x1.5 | 15.4 | 20.5 | 17.5 | 9.0 | 27 | AW M20x1.5 |
M24x1.5 | 15.5 | 20.5 | 18.0 | 9.0 | 30 | AW M24x1.5 |
3/4“ | 20.4 | 26.6 | 18.0 | 10.0 | 32 | AW 1260 DIN |
M26x1.5 | 20.4 | 26.6 | 18.0 | 10.0 | 32 | AW M26x1.5 |
M27x1.5 | 20.0 | 26.5 | 18.0 | 10.0 | 32 | AW M27x1.5 |
1“ | 25.4 | 32.6 | 23.5 | 14.0 | 41 | AW 1265 DIN |
M30x1.5 | 25.4 | 32.6 | 23.7 | 14.0 | 41 | AW M30x1.5 |
M33x1.5 | 26.0 | 27.0 | 23.0 | 14.0 | 41 | AW M33x1.5 |
M35x1.5 | 25.4 | 32.6 | 23.0 | 14.0 | 41 | AW M35x1.5 |
1 1/4“ | 34.0 | 41.2 | 25.0 | 14.0 | 50 | AW 1270 DIN |
M42x1.5 | 34.0 | 41.2 | 25.0 | 14.0 | 50 | AW M42x1.5 |
1 1/2“ | 38.0 | 46.0 | 26.0 | 14.0 | 55 | AW 1275 DIN |
M48x1.5 | 38.0 | 46.0 | 26.0 | 14.0 | 55 | AW M48x1.5 |
Ölschauglas, rund, von vorn verschraubt
Die neuartige Konstruktion ermöglicht Anzugsdrehmomente, wie sie nur bei Sechskant zu erreichen sind. Zusätzlich wurde das Sichtfeld um 20% vergrößert. Durch den Einsatz eines 3 mm dicken Glases, wird die Sicherheit deutlich erhöht. Betriebsdruck bis 4 bar, max. Temperatur 130 °C.
Andere Ausführungen (Edelstahl) oder spezielle Dichtung (Viton) auf Anfrage.
Größe | D1 | L | L1 | Form | Bestellnr. |
---|---|---|---|---|---|
1/4“ | 19.0 | 15.0 | 9 | B | OAM G 0.2 |
3/8“ | 22.0 | 12.0 | 4.25 | B | OAM G 0.3 |
1/2“ | 26.0 | 12.0 | 4.25 | B | OAM G 0.5 |
M26x1.5 | 32.0 | 12.0 | 4.25 | B | OAM M26 x 1.5 |
3/4“ | 32.0 | 12.0 | 4.25 | B | OAM G 0.7 |
1“ | 38.0 | 14.0 | 4.25 | B | OAM G 1.0 |
1 1/4“ | 48.0 | 14.5 | 4.25 | B | OAM G 1.2 |
1 1/2“ | 55.0 | 16.0 | 4.25 | B | OAM G 1.5 |
2“ | 70.0 | 16.75 | 4.25 | B | OAM G 2.0 |
Ölaugen aus transparentem Polyamid
Ölaugen aus Polyamid (PA-T) haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie
verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt, mit großer Schauöffnung.
Die Lieferung kann mit oder ohne Reflektor (Aluminium eloxiert) erfolgen.
Lösungsmittelbeständig, jedoch nicht alkoholbeständig.
Verfügbare Größen: G 1/4 , G 3/8 , G 1/2 , G 3/4 , G 1 , G 1 1/4
Ölstandsaugen aus glasklarem Polyacryl oder Polycarbonat
Die Ölaugen werden mit weißer Reflektorscheibe geliefert. Die Ölaugen aus Polyacryl sind bis ca. 70°C verwendbar und für niedrige Drücke bis max. ca. 2 bar einschließlich Dichtung ausgelegt. Sie können auch in Polycarbonat geliefert werden und sind dann hitzebeständig bis 120°C.
Nicht zu verwenden sind sie für Lösungsmittel Alkohole Benzol etc.
Verfügbare Größen: G 1/4 , G 3/8 , G 1/2 , G 3/4 , G 1 , G 1 1/4